Технические характеристики, размеры, комплектации и модификации
Габаритные размеры
Размер салона от угла подушки и спинки сиденья до переднего щитка по даиагонали - 1008 мм,
От подушки сиденья до потолка - 1020 мм.
Минимальный радиус разворота
Минимальный радиус разворота автомобиля — 4,7 м
Максимальный преодолеваемый подъем — 31°
Размеры кузова
Технические характеристики
Завод-изготовитель | ООО «ТАГАЗ» (г. Таганрог, РФ) |
Тип транспортного средства | Бортовой, тентованный |
Тип кабины | 3-х местная, кабина над двигателем |
Колесная формула | 4x2 |
Колесная база (мм) | 2 430 мм |
Полная масса автомобиля (кг) | 2 880 кг |
Снаряженная масса (кг) | 1 660 кг |
Грузоподъемность автомобиля (кг) | 980 кг |
Габариты (длинаL- ширина -высота) | 4 750 - 1 690 - 1 930 мм |
Клиренс (минимальный) (мм) | 160 мм |
Длина бортовой платформы (мм) | 2 785 мм |
Ширина бортовой платформы (мм) | 1 600 мм |
Высота от бортовой платформы (мм) | 355 мм |
Погрузочная высота (мм) | 800 мм |
Двигатель | Huyndai 2.5d МТ GL Дизельный с турбонаддувом |
Мощность двигателя | 59 кВт (80 л.с.) |
Экологический стандарт | Euro 2 (электронный впрыск топлива), с 1.01.2008 - EURO-3 |
Рабочий объем (см3) | 2 467 cm3 |
КПП | Huyndai механическая 5 ст. |
Кабина | Дневная кабина, сдвоенное пассажирское сидение |
Топливный бак (л.) | 60 л |
Расход топлива при скорости 90 км/ч | 10,2 л/100 км |
Максимальная скорость | 115 км / час |
Передняя подвеска | независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизаторами передней устойчивости |
Задняя подвеска | зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопичекими амортизаторами |
Ошиновка заднего моста | Односкатная |
Ширина колеи передняя / задняя, мм | 1 455 / 1 380 мм |
Свес передний / задний, мм | 1 125 / 1 195 мм |
Минимальный радиус разворота, м | 4,7 м |
Тормозная передние | дисковые 14" вентилируемые |
Тормозная задние | барабанные |
Напряжение / Аккумулятор А/час | Напряжение 12В / Аккумулятор 90 А/час |
Колеса передние / задние | 5,5Jx 14 (стальные диски) |
Рулевое управление | «шестерня-рейка»; рулевой привод с ГУР |
Размер резины | 185 R 14 - 8 PR |
В комплектации: гидроусилитель рулевого управления, регулятор тормозных сил, электропривод стеклоподъемников, тканевая отделка салона, регулируемое водительское сиденье, антикоррозийная обработка, увеличенный клиренс, подогреватель топливного фильтра, стальные колесные диски 5.5J х 14, передние противотуманные фары, цифровые часы, аудио подготовка, стояночный тормоз, усилитель сцепления, отопитель салона
Модификации
Основные модификации грузовиков Hyundai Porter делятся на бортовые автомобили (А1 и А2), шасси (А3 и А4) и фургоны различного назначение (А5, А6 и далее), а также автомобили в комплектации «Стандарт» (А1, А3, А5) без кондиционера и автомобили в комплектации «Комфорт» (А2, А4, А6) с кондиционером. Таким образом, автомобили Hyundai Porter можно разделить на 4 основных варианта:*
— А1 – бортовой-тентованный в комплектации «Стандарт»
— А2 – бортовой-тентованный в комплектации «Комфорт»
— А3 – шасси в комплектации «Стандарт»
— А4 – шасси в комплектации «Комфорт»
Модификации автомобилей и шасси Hyundai Porter
Hyundai Porter | GL А1 | GLS А2 | GL АЗ | GLS А4 |
Шасси | - | - | + | + |
Бортовой-тентованный | + | + | - | - |
Комплектация «Стандарт» | + | - | + | - |
Комплектация «Комфорт» | - | + | - | + |
Двигатель 2.5 дизельный турбированный 80 л.с. | + | + | + | + |
Топливный бак (60 л) | + | + | + | + |
Подогреватель топливного фильтра | + | + | + | + |
Электронный впрыск топлива | + | + | + | + |
Система сбережения энергии АКБ 90 А/ч | + | + | + | + |
Механическая 5-ступенчатая | + | + | + | + |
Тормоза передние - дисковые 14" вентилируемые | + | + | + | + |
Тормоза задние - барабанные | + | + | + | + |
Гидроусилитель рулевого управления | + | + | + | + |
Передняя подвеска - независимая, пружинная, на поперечных рычагах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | + | + | + | + |
Задняя подвеска - зависимая, рессорная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами | + | + | + | + |
Центральный замок дверей | - | + | - | + |
Подсветка замка зажигания | - | + | - | + |
Тканевая отделка салона | + | + | + | + |
Регулируемое водительское сиденье | + | + | + | + |
Регулируемая рулевая колонка | - | + | - | + |
Увеличенный клиренс | + | + | + | + |
Антикоррозионная обработка | + | + | + | + |
Диски передние и задние: 5,51x14, стальные | + | + | + | + |
Шины: 185 R14 — 8 RP | + | + | + | + |
Электропривод стеклоподъемников | + | + | + | + |
Передние противотуманные фары | + | + | + | + |
Задние потивотуманные фонари | + | + | + | + |
Аудиоподготовка | + | + | + | + |
Тахометр | - | + | - | + |
Цифровые часы | + | + | + | + |
Кондиционер | - | + | - | + |
Центральный замок | - | + | - | + |
МОДИФИКАЦИИ ФУРГОНОВ НА ШАССИ
Параметры фургонов | Промтоварный | Мебельный | Изотермический 40мм | Изотермический 60мм |
Материалы исполнения: | ||||
Пол | Пол выполнен из ламинированой водостойкой фанеры 15-24мм, или водостойкой фанеры 21 мм и ст. рифленого листа Змм. | Пол выполнен из влагостойкой фанеры 6 мм, пенополистерола 40 - 100 мм. и ламинированой водостойкой фанеры 15 - 24 мм. | ||
Стены и потолок | без внутренней отделки | влагостойкая фанера 6мм и обрешетка из доски. | Фургон изготовлен из заливных пенополиуретановых панелей типа «сэндвич» толщиной 40 - 120 мм. с ребрами жесткости. Наружная и внутренняя обшивка панелей выполнены из оцинкованной стали толщиной 0,55 - 0,7 мм. Обвязка фургона изготовлена из оцинкованной стали 2,0 - 3,0 мм., и крепится на клей -герметик при помощи стальных заклепок. | |
Двери | Двери фургона двухстворчатые, распашные, выполнены с запором, позволяющим фиксировать их от возможного открытия во время движения. | Каркас проема задних дверей собирается из нержавеющего или оцинкованного гнутого профиля и монтируется на двухстороннюю клейкую ленту VHB производства фирмы «ЗМ». Двери фургона двухстворчатые, распашные, выполнены с запором, позволяющим фиксировать их от возможного открытия во время движения. Уплотнения - трех лепестковая азоно-свето-морозостойкая резина. Фурнитура дверей -нержавеющая. | ||
Фурнитура | оцинкованная окрашенная | нержавеющая | ||
Габаритные размеры: | ||||
Длина,мм | 2800 | |||
Ширина, мм | 1700 | |||
Высота, мм | 1800 | |||
Внутренние размеры: | ||||
Длина,мм | 2700 | 2660 | ||
Ширина, мм | 1600 | 1560 | ||
Высота, мм | 1610 | 1550 | ||
Полезный объём | 7 | 6.4 | ||
Коэфициент теплопроводности | 1.35 | 0.4 |
Идентификационные номера, таблички
Эксплуатационные жидкости
Подъём автомобиля, точки опоры
Устройство приборной панели
Комбинация приборов, индикаторы
Световые приборы
Стеклоочистители и омыватели
Регулировка зеркал
Часы на панели
Освещение салона
Доступ в моторный отсек
Крышка топливного бака
Ключи от автомобиля
Электростеклоподъёмники
Отопитель и кондиционер
Регулировка сидений
Ремни безопасности
Блокировка и регулировка руля
Запуск двигателя
Если двигатель не заводится
Неисправности двигателя при движении
Вождение с АКП
Вождение с МКП
Вождение с ABS
Советы по вождению
Буксировка и эвакуация
Замена ламп
Регламент ТО
Моменты затяжки