Передняя подвеска
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЕРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
| Независимая подвеска на сдвоенных параллельных А-образных рычагах с пружиной торсиона и телескопическим амортизатором | ||
| Передний амортизатор | ГРУЗОВИК | МИКРОАВТОБУС |
| Тип | Гидравлический, цилиндрический, сдвоенного типа | Гидравлический, цилиндрический, сдвоенного типа |
| Ход мм (дюйм) Демпфирующая сила при 0.3 м/сек | 130 (5.12), 185 (7.25) : 1.25 тонны | 130 (5.12) |
| Растяжение | Стандартный/Супер/Низкий кузов : 1640 ± 230 Н (164 ± 23 кг) | Длинная колесная база |
| Фургон : 1700 ± 240 Н (170 ± 24 кг) | ||
| Высокий кузов/Двойная кабина : 1310 ± 190 Н (131 ± 19 кг) | Вэн : 1330 ± 190 Н (133 ± 19 кг) | |
| Удлиненная колесная база | ||
| 1.25 тонны : 1500 ± 210 Н (150 ± 21кг) | Фургон : 1680 ± 240 Н (168 ± 24 кг) Вэн : 1950 ± 270 Н (195 ± 27 кг) | |
| Сжатие | Стандартный/Супер/Низкий кузов : 590 ± 110 Н (59 ± 11 кг) | Длинная колесная база |
| Фургон : 1150 ± 200 Н (115 ± 20 кг) | ||
| Высокий кузов/Двойная кабина : 650 ± 120 Н (65 ± 12 кг) | Вэн : 310 ± 70 Н (31 ± 7 кг) | |
| Удлиненная колесная база | ||
| 1.25 тонны : 740 ± 138 Н (74 ± 13.8кг) | Фургон : 640 ± 120 Н (64 ± 12 кг) Вэн : 750 ± 140 Н (75 ± 14 кг) | |
СИСТЕМА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ
| Ассиметричный полуэллиптический листовой тип рессоры | ||
| Задний амортизатор | ГРУЗОВИК | МИКРОАВТОБУС |
| Тип | Гидравлический, цилиндрический, сдвоенного типа | Гидравлический, цилиндрический, сдвоенного типа |
| Ход мм (дюйм) | Низкий кузов : 180 (7.09) | Фургон : 198 |
| Демпфирующая сила при 0.3 м/сек | Высокий кузов/ 1.25 тонны: 185 (7.28) | Вэн с длинной колесной базой : 180 (7.09) Вэн с удлиненной колесной базой : 185 (7.28) |
| Растяжение | Стандартный/Супер/Низкий кузов : 1650 ± 240 Н (165 ± 24 кг) | Фургон : 1000 ± 150 Н (100 ± 15 кг) |
| Удлиненная колесная база Вэн : 1520 ± 220 Н (152 ± 22 кг) | ||
| Высокий кузов/Двойная кабина : 1650 ± 240 Н (165 ± 24 кг) | ||
| Длинная колесная база : 1110 ± 160 Н (111 ± 16 кг) | ||
| 1.25 тонны: 1500 ± 215 Н (150 ± 21.5кг) | ||
| Сжатие | Стандартный/Супер/Низкий кузов : 1100 ± 200 Н (110 ± 20 кг) | Фургон : 530 ± 90 Н (53 ± 9 кг) |
| Длинная колесная база Вэн : 450 ± 90 Н (45 ± 9 кг) | ||
| Высокий кузов/Двойная кабина : 1100 ± 200 Н (110 ± 20 кг) | ||
| Удлиненная колесная база : 800 ± 150 Н (80 ± 15 кг) | ||
| 1.25 тонны : 740 ± 138 Н (74 ± 13.8кг) | ||
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
| Наименование | Нм | кг/см | фунт/фут |
| Передняя подвеска | |||
| Гайка переднего колеса (грузовик 1 тонна) | 150-200 | 1500-2000 | 111-148 |
| Гайка переднего колеса (микроавтобус) | 120-130 | 1200-1300 | 89-96 |
| Амортизатор к раме | 12-18 | 120-180 | 9-13 |
| Амортизатор к нижнему рычагу | 70-95 | 700-950 | 51-69 |
| Нижний рычаг к поперечной балке подвески | 160-180 | 1600-1800 | 118-133 |
| Нижний шаровой шарнир к рычагу поворотного кулака | 120-180 | 1200-1800 | 87-130 |
| Отбойник к нижнему рычагу | 20-30 | 200-300 | 14-22 |
| Верхний рычаг к раме | 120-160 | 1200-1600 | 87-116 |
| Верхний шаровой шарнир к рычагу поворотного кулака | 120-180 | 1200-1800 | 87-130 |
| Верхний шаровой шарнир к верхнему рычагу | 35-55 | 350-550 | 25-40 |
| Ограничитель отбоя к кронштейну ограничителя отбоя | 20-30 | 200-300 | 14-22 |
| Передний анкерный рычаг к верхнему рычагу | 70-95 | 700-950 | 51-69 |
| Регулирующая гайка торсиона к стопорной гайке торсиона | 40-50 | 400-500 | 29-36 |
| Упорный рычаг к нижнему рычагу | 85-110 | 850-1100 | 61-80 |
| Упорный рычаг к поперечине установки двигателя | 90-125 | 900-1250 | 65-80 |
| Стабилизирующий брус к раме | 9-14 | 90-140 | 7-10 |
| Грузовик 1.25 тонны | |||
| Гайка переднего колеса | 450-550 | 4500-5500 | 333-407 |
| Гайка заднего колеса | 150-200 | 1500-2000 | 111-148 |
| Гайка крепления рычага поворотного кулака | 195-295 | 1950-2950 | 144-218 |
| Г айка зажима стопорного штифта поворотного шкворня | 29-38 | 290-380 | 22-28 |
| Г айка наконечника рулевой тяги к рычагу поворотного кулака | 69-115 | 690-1150 | 51-85 |
| Болт зажима наконечника рулевой тяги | 20-29 | 200-290 | 15-22 |
| Г айка болта ступицы колесаЗатяжка стопорной гайки ступицы колеса | 305-380 | 3050-3800 | 226-281 |
| Первичная затяжка | 98-125 | 980-1250 | 73-93 |
| Вторичная затяжка после полного ослабления Угол извлечения | 59прим. 45° (1/8 поворота) | 590 | 44 |
| Задняя подвеска (Грузовик) | |||
| Гайка заднего колеса | 120-140 | 1200-1400 | 89-104 |
| Гайка крепления серьги в сборе | 30-50 | 300-500 | 22-36 |
| Гайка крепления переднего штифта в сборе | 30-50 | 300-500 | 22-36 |
| Гайка крепления амортизатора | 16-24 | 160-240 | 12-17 |
| Болт крепления переднего штифта в сборе | 14-20 | 140-200 | 10-14 |
| Гайка крепления стремянки крепления рессоры | 85-110 | 850-1100 | 61-80 |
| Задняя подвеска (Микроавтобус) | |||
| Гайка заднего колеса | 150-200 | 1500-2000 | 111-148 |
| Гайка крепления серьги в сборе | 30-45 | 300-450 | 22-33 |
| Гайка крепления переднего штифта в сборе | 60-85 | 600-850 | 43-61 |
| Гайка крепления амортизатора | 16-24 | 160-240 | 12-17 |
| Гайка крепления стремянки крепления рессоры | 90-120 | 900-1200 | 64-85 |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
| Инструмент (название и номер) | Иллюстрация | Применение |
| 09544-43000Съемник рычага поворотного кулака | ![]() | Демонтаж верхнего шарового шарнира и нижнего шарового шарнира кулака |
| 09531-11600Инструмент для измерения предварительной нагрузки | ![]() | Измерение верхнего и нижнего начального вращающего момента шарового шарнира |
| 09527-21100Инструмент для установки подшипников | ![]() | Демонтаж втулки нижнего рычага |
| 09500-43120АИнструмент для демонтажа и установки шаровых шарниров А | ![]() | Демонтаж и установка шарового шарнира верхнего рычага |
| 09500-43120АИнструмент для демонтажа и установки шаровых шарниров В | ![]() | Демонтаж и установка шарового шарнира верхнего рычага |
| 09551-43000Суппорт инструмента для демонтажа и установки втулки | ![]() | Демонтаж и установка втулки нижнего рычага |
| 09541-43001Инструмент для демонтажа и установки втулки нижнего рычага | ![]() | Установка втулки нижнего рычага |
| 09568-34000Съемник рулевого привода | ![]() | Демонтаж шарового пальца поперечной рулевой тяги |
| 09541-43001Инструмент для демонтажа и установки втулки нижнего рычага | ![]() | Демонтаж и установка втулки нижнего рычага |
Неисправности и способы их устранения
| Признак | Возможная причина | Устранение |
| Рулевое колесо поворачивается с трудом | Неисправность в работе подвески | Проверка, регулировка или замена детали |
| Вибрация | Торсион | |
| Автомобиль уводит в сторону | Регулировка колес | |
| Чрезмерное качение автомобиля | Поломка или повреждение стабилизатора | Замена |
| Неисправность в работе амортизатора | ||
| Ненормальное движение | Чрезмерное давление в шинах | Регулировка давления |
| Неисправность в работе амортизатора | Замена | |
| Деформация торсиона | Замена | |
| Поломка или повреждение торсиона | Замена | |
| Шум | Ослабление или деформация анкерного болта | Повторная затяжка или замена |
| Износ зазубрин торсиона | Замена | |
| Утечка масла из амортизатора | ||
| Неправильная смазка различных узлов | Смазка | |
| Износ или деформация втулки | Замена | |
| Неисправность в работе амортизатора | ||
| Наклон автомобиля | Неправильное положение анкерного рычага | Повторная затяжка или замена |
| Неправильная затяжка анкерного болта | ||
| Деформация поперечной балки | Замена | |
| Поломка или повреждение торсиона | Замена | |
![]() | ![]() | Регулировка давления в шинах |
![]() | ![]() | |
![]() | Низкое давление в шинах | |
![]() | ![]() | Проверка угла развала колеса |
![]() | ![]() | Регулировка схождения колес |
![]() | ![]() | Регулировка неправильно сбаланрованных колес |
![]() | Недостаточное вращение шин, износ или неотрегулированная подвеска | Вращение шин, проверка регулировки передней подвески |
Передняя подвеска
Колёса, шины, диски
Нижний рычаг, сайлентблоки
Снятие верхнего рычага
Торсион
Снятие реактивной тяги, замена сайлентблока
Снятие поперечной балки подвески
Замена передней рессоры и амортизатора
Задняя подвеска
Замена задней рессоры и амортизатора
Сход-развал
Замена колеса, запаска
Система рулевого управления
Моменты затяжки
Неисправности рулевого управления
Регулировка рулевого управления
Замена жидкости гидроусилителя
Снятие руля, колонки
Коническая передача и промежуточный вал
Снятие рулевой колонки
Снятие рулевой рейки
Разборка рулевой рейки
Разборка рулевого механизма
Регулировка угла поворота колёс
Снятие и разборка рулевой рейки (с ГУР)
Замена насоса и шлангов ГУР
Замена шкива насоса ГУР
Колёса, шины, диски
Нижний рычаг, сайлентблоки
Снятие верхнего рычага
Торсион
Снятие реактивной тяги, замена сайлентблока
Снятие поперечной балки подвески
Замена передней рессоры и амортизатора
Задняя подвеска
Замена задней рессоры и амортизатора
Сход-развал
Замена колеса, запаска
Система рулевого управления
Моменты затяжки
Неисправности рулевого управления
Регулировка рулевого управления
Замена жидкости гидроусилителя
Снятие руля, колонки
Коническая передача и промежуточный вал
Снятие рулевой колонки
Снятие рулевой рейки
Разборка рулевой рейки
Разборка рулевого механизма
Регулировка угла поворота колёс
Снятие и разборка рулевой рейки (с ГУР)
Замена насоса и шлангов ГУР
Замена шкива насоса ГУР





















