Карданный вал и мосты
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
КАРДАННЫЙ ВАЛ
1. Общая длина х внешний диаметр мм (дюйм)
1) Грузовик
Модель | Классификация | Т2 (Т26) | Турбонаддув (D4BF) | 2.4 Бензин | |||
РКПП | АКПП | РКПП | АКПП | РКПП | АКПП | ||
Низкий кузов (1 тонна) | Длинная колесная база | 757 х 76.2 (29.8 х 3) | 580 х 76.2 (22.8 х 3) | 701 х 76.2 (27.6 х 3) | - | 795 х 76.2 (31.3 х 3) | - |
Удлиненная колесная база | 909 х 76.2 (35.8 х 3) | 769 х 76.2 (30.3 х 3) | 909 х 76.2 (35.8 х 3) | - | 1003 х 76.2 (39.5 х 3) | - | |
Высокий кузов (1 тонна) | Длинная колесная база | 688 х 76.2 (27.1 х 3) | - | 688 х 76.2 (27.1 х 3) | - | 782 х 76.2 (30.8 х 3) | - |
1.25 тонны | Удлиненная колесная база | 972 х 76.2 (38.3 х 3) | - | - | - | 1040 х 76.2 (40.9 х 3) | - |
2) Микроавтобус
Модель | Классификация | Т2 (Т26) | Турбонаддув (D4BF) | 2.4 Бензин | |||
РКПП | АКПП | РКПП | АКПП | РКПП | АКПП | ||
Фургон | Длинная колесная база | 729 х 76.2 (28.7 х 3) | 560 х 76.2 (22.1 х 3) | 729 х 76.2 (28.7 х 3) | 560 х 76.2 (22.1 х 3) | 825 х 76.2 (32.5 х 3) | - |
Удлиненная колесная база | 1157 х 76.2 (40.7 х 3) | - | 1157 х 76.2 (40.7 х 3) | - | - | - | |
Вэн | Длинная колесная база | 739 х 76.2 (29.1 х 3) | 560 х 76.2 (22.1 х 3) | 706 х 76.2 (27.8 х 3) | - | 833 х 76.2 (32.8 х 3) | - |
Удлиненная колесная база | 1126 х 76.2 (44.3 х 3) | - | - | - | - | - |
2. Износ карданного вала : 0.5 мм (0.02 дюйма)
МОСТ И ДИФФЕРЕНЦИАЛ
Наименование | Характеристики | |
Грузовик | Микроавтобус | |
Задний мост - Тип кожуха - Тип крепления полуоси |
Картер типа "банджо" Полностью загруженная полуось |
← Полузагруженная полуось |
Задний дифференциал - Тип понижающей передачи - Размер | Гипоидный № 6 |
← №5 : (Фургон+Т25+Длинная колесная база) № 6 : Длинная колесная база №7 : Удлиненная колесная база |
Передаточное число (степень редукции) | 3.909 |
4.222 : (Длинная колесная база, РКПП) 6.625 : (Удлиненная колесная база, РКПП) (АКПП) |
МОМЕНТЫ ЗАТЯЖКИ
Наименование | Нм | кг/см | фунт/фут |
Болт крепления вилки с фланцем | 50 - 60 | 500 - 600 | 36 - 43 |
Сборка кулака к скобе | 80 - 100 | 800 - 1000 | 58 - 72 |
Втулка переднего колеса к тормозному диску | 47 - 52 | 470 - 520 | 34 - 38 |
Сборка кулака к рулевой тяге | 35 - 45 | 350 - 450 | 25 - 33 |
Кулак к нижнему шаровому соединению | 120 - 180 | 1200 - 1800 | 87 - 130 |
Кулак к верхнему шаровому соединению | 120 - 180 | 1200 - 1800 | 87 - 130 |
Конусная гайка тормозной трубки | 13 - 17 | 130 - 170 | 9 - 12 |
Нижний рычаг к упорному рычагу | 85 - 110 | 850 - 1100 | 61 - 80 |
Кулак к пыльнику | 50 - 60 | 500 - 600 | 36 - 43 |
Г айка крепления серьги в сборе | 30 - 45 | 300 - 450 | 22 - 33 |
Гайка крепления стремянки рессоры | 85 - 110 | 850 - 1100 | 61 - 80 |
Гайка крепления карданного вала | 50 -60 | 500 -600 | 36 - 43 |
Подшипник корпуса к картеру заднего моста | 50 - 60 | 500 - 600 | 36 - 43 |
Стопорная гайка подшипника заднего моста | 180 - 220 | 1800 - 2200 | 130 - 159 |
Заглушка заливного отверстия | 40-60 | 400 - 600 | 29 - 43 |
Заглушка спускного отверстия | 50 - 70 | 500 - 700 | 36 - 51 |
Держатель дифференциала к картеру заднего моста | 25 - 30 | 250 - 300 | 18 - 22 |
Вилка с фланцем | 190 - 250 | 1900 - 2500 | 137 - 181 |
Корпус дифференциала к шестерне главной передачи | 140-160 | 1400 - 1600 | 100 - 116 |
Крышка подшипника (№5) | 55 - 65 | 550 - 650 | 40-47 |
Крышка подшипника (№6) | 50 - 60 | 500 - 600 | 36 - 43 |
Стопорная пластина | 15 - 22 | 150 - 220 | 11 - 16 |
Гайка переднего колеса | |||
- Грузовик 1 тонна | 150 - 200 | 1500 - 2000 | 111 - 148 |
- Грузовик 1.25 тонны | 450 - 550 | 4500 - 5500 | 333 - 407 |
- Микроавтобус | 120 - 130 | 1200 - 1300 | 89 - 96 |
Гайка заднего колеса | |||
- Грузовик 1 тонна | 120 - 140 | 1200 - 1400 | 89 - 104 |
- Грузовик 1.25 тонны | 150 - 200 | 1500 - 2000 | 111 - 148 |
- Микроавтобус | 150 - 200 | 1500 - 2000 | 111 - 148 |
После демонтажа заменяйте все самоконтрящиеся гайки новыми.
СМАЗОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Узел | Спецификация смазочного материала | Количество |
Карданный шарнир | ALVANIA EP #2 | Необходимое |
Передняя ступица | LIG-2 (MS 511-7) или SUN LIGHT #2 | Необходимое |
Масло для зубчатых передач корпуса дифференциала С дифференциалом повышенного трения | Смазка гипоидной передачи API GL - #4 (MS 517-15) GS 90 (SAE 90) | Заполните бачок до краев отверстия для заглушки |
Без дифференциала повышенного трения |
Умеренная климатическая зона ( -30°С- 30°С): API GL - #4 (MS 517-15), GS 90 (SAE 90) Зона тропического климата ( +30°С мин.) : API GL - #4 (MS 517-15), GS 90 (SAE 140) Зона полярного климата ( -30°С макс.) : API GL - #5 (MS 517-15), GS 90 (SAE 80) |
ГЕРМЕТИКИ И КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Наименования | Спецификация герметиков и адгезивов |
Отверстия с резьбой шестеренной передачи | LOCTITE #262 или эквивалент |
Поверхность установки кожуха дифференциала | TREEBOUND #1215 или эквивалент |
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Инструмент (название и номер) | Иллюстрация | Применение |
09493-43000 Инструмент для демонтажа и установки карданного шарнира | ![]() | Демонтаж и установка подшипника скольжения (Используется с 09432-43100) |
09493-43100 Переходник для демонтажа карданного шарнира | ![]() | Демонтаж и установка подшипника скольжения(Используется с 09432-43000) |
09526-11100 Раздвижной молоток | ![]() | Удаление сальников |
09526-43200 Инструмент для демонтажа корпуса подшипника полуоси | ![]() | Демонтаж корпуса подшипника полуоси |
09526-43001Специальный гаечный ключ для стопорных гаек | ![]() | Снятие и установка стопорных гаек |
09432-33400 Инструмент для установки кольца дорожки подшипника | ![]() |
• Запрессовка наружного кольца подшипника полуоси (Используется с 09500-21000) • Демонтаж и запрессовка наружного кольца подшипника ведущей шестерни (Используется с 09500-21000) • Запрессовка сальников (Используется с 09500-21000) |
09527-4А000 Пластина для извлечения внутреннего кольца | ![]() | Извлечение внутреннего кольца подшипника ведущей шестерни |
09568-34000 Съемник шаровых шарниров | ![]() | Отсоединение рулевой тяги |
09544-43000 Инструмент для демонтажа поворотного кулака | ![]() | Демонтаж верхнего/нижнего шарового шарнира и кулака |
09517-11000 Монтажный инструмент для внешнего кольца подшипника передней ступицы (А/В) | ![]() | Установка внешнего кольца подшипника передней ступицы |
09532-32000 Монтажный инструмент для подшипников | ![]() | Установка сальника и подшипника |
09500-11000 Оправка | ![]() | Извлечение и установка сальника и подшипника |
09500-21000 Оправка | ![]() | Извлечение и установка сальника и подшипника |
09517-21400 Выколотка | ![]() | Извлечение внешнего кольца подшипника передней ступицы и внешнего кольца подшипника задней ступицы |
09517-43400 Рабочая подставка | ![]() | Поддержка корпуса дифференциала |
09517-43500 Переходники | ![]() | |
09521-43001 (№5, №6)Гаечный ключ для регулировки бокового подшипника | ![]() | Извлечение и регулировка гайки |
09500-43131 (№5, №6) Инструмент для измерения высоты шестерни | ![]() | Измерение высоты ведущей шестерни |
09535-11000 Инструмент для установки подшипника дифференциала | ![]() | Установка бокового подшипника корпуса дифференциала |
09432-22100 Инструмент для установки внешнего кольца подшипника | ![]() | Установка внешнего кольца подшипника ведущего/ведомого вала(Используется с 09500-11000) |
09552-33000 Инструмент для установки сальников | ![]() | Установка сальников |
09517-43001Съемник для подшипников | ![]() | Извлечение боковых подшипников |
09532-11600 Втулка для измерения предварительной нагрузки | ![]() | Измерение начального момента вращения ведущей шестерни |
09517-21700 Зажим крестовины кардана | ![]() | Удаление и установка вилки с фланцем |
09500-43700 (№5) 09500-43800 (№6) Инструмент для установки подшипников | ![]() |
• Запрессовка внутреннего кольца заднего подшипника ведущей шестерни • Запрессовка внутреннего кольца бокового подшипника |
Неисправности карданного вала и способы их устранения
Признак | Возможная причина | Устранение | |
Карданный вал | Шум при запуске |
Износ подшипника скольжения Износ шлица скользящей вилки или вилки с фланцем Карданный вал был недостаточно закреплен при установке | Замена |
Шум и вибрация при высоких скоростях |
Несбалансированный карданный вал Неверно выбрано пружинное кольцо Износ подшипника скольжения |
Замена Регулировка зазора Замена | |
Передняя ось | Шум из-за чрезмерного осевого люфта колес | Ослабление, заедание или износ подшипников | Регулировка или замена |
Дифференциал | Постоянный шум | Неправильный контакт зубов шестерни главной передачи и ведущей шестерни привода | Исправление или замена |
Ослабление, износ или повреждение полуосевого подшипника Ослабление, износ или повреждение подшипника ведущей шестерни | |||
Износ шестерни главной передачи, ведущей шестерни Износ упорной шайбы полуосевого привода или вала ведущей шестерни Деформация шестерни главной передачи корпуса дифференциала Повреждение передачи | |||
Инородные частицы | Удаление частиц (при необходимости замена деталей) | ||
Недостаточное количество масла | Заполнение | ||
Шум шестерен при езде |
Недостаточно задействован привод Неправильная регулировка привода Неправильная регулировка предварительной нагрузки на ведущую шестерню | Исправление или замена | |
Повреждение передачи | Замена | ||
Инородные частицы | Удаление частиц (при необходимости замена деталей) | ||
Недостаточное количество масла | Заполнение | ||
Шум шестерен при движении по инерции | Неправильная регулировка предварительной нагрузки на ведущую шестерню | Исправление или замена | |
Повреждение передачи | Замена | ||
Шум подшипников при езде или движении по инерции | Трещина или повреждение заднего подшипника ведущей шестерни | Замена | |
Шум при поворотах |
Ослабление полуосевого подшипника Повреждение полуосевого привода, шестерни привода или вала ведущей шестерни главной передачи | Замена | |
Нагревание |
Неправильный люфт привода Чрезмерная предварительная нагрузка | Регулировка | |
Недостаточное количество масла | Заполнение | ||
Утечка масла |
Не затянут корпус дифференциала Неисправность уплотнителя | Затяжка, нанесение смазки или замена прокладки | |
Износ или повреждение сальника | Замена | ||
Чрезмерное количество масла | Регулировка уровня масла |
Сцепление
Регулировка педали сцепления
Прокачка сцепления
Замена дисков сцепления
Главный цилиндр сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Коробка передач
Замена масла КПП
Снятие КПП
Разбока КПП
Дополнительный картер КПП
Привод спидометра
Механизм переключения передач
Карданный вал и мосты
Снятие карданного вала
Разборка и регулировка шарниров кардана
Люфт подшипника ступицы
Замена подшипника передней ступицы
Снятие поворотного кулака
Снятие переднего моста
Задний мост
Замена сальника картера моста
Разборка задней полуоси
Замена подшипника и сальника задней ступицы
Снятие редуктора заднего моста
Разборка заднего редуктора
Дифференциал повышенного трения
Картер заднего моста
Регулировка педали сцепления
Прокачка сцепления
Замена дисков сцепления
Главный цилиндр сцепления
Рабочий цилиндр сцепления
Коробка передач
Замена масла КПП
Снятие КПП
Разбока КПП
Дополнительный картер КПП
Привод спидометра
Механизм переключения передач
Карданный вал и мосты
Снятие карданного вала
Разборка и регулировка шарниров кардана
Люфт подшипника ступицы
Замена подшипника передней ступицы
Снятие поворотного кулака
Снятие переднего моста
Задний мост
Замена сальника картера моста
Разборка задней полуоси
Замена подшипника и сальника задней ступицы
Снятие редуктора заднего моста
Разборка заднего редуктора
Дифференциал повышенного трения
Картер заднего моста